Biggest Score Movers
Coins whose fundamental valuation changed the most in the last 24 hours.
📈 Score Increased
| # | Name | Price | 24h | 7d | Market Cap | Value Score | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | ![]() Direxion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized Stock) MUUB | $28.84 | +54.90% | -23.20% | $25.72M | 66 Undervalued | ||
| 904 | ![]() 吉祥马 吉祥马 | $0.034374 | +32.30% | +37.70% | $15.97M | 64 Undervalued | ||
| 701 | ![]() YFSX YFSX | $1,263.98 | +28.30% | +32.10% | $25.28M | 63 Undervalued | ||
| 151 | ![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $0.992062 | +0.00% | +0.40% | $217.57M | 52 Fair Value | ||
| 682 | AI Analysis Token AIAT | $0.240301 | +0.60% | +4.90% | $120.13M | 50 Fair Value | ||
| 253 | ![]() WEMIX WEMIX | $0.206372 | +7.30% | -14.20% | $102.80M | 67 Undervalued | ||
| 832 | ![]() MegaUSD USDM | $1.01 | +2.70% | +3.40% | $18.76M | 48 Fair Value | ||
| 351 | ![]() Unit Pump UPUMP | $0.001992 | +10.40% | +4.30% | $63.54M | 44 Fair Value | ||
| 802 | ![]() LCX LCX | $0.020371 | -0.40% | +0.80% | $18.76M | 60 Fair Value | ||
| 272 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON | $64.04 | +3.90% | +1.60% | $92.86M | 54 Fair Value | ||
| 197 | ![]() Lido Earn ETH EARNETH | $1,953.55 | +1.80% | +1.90% | $148.10M | 48 Fair Value | ||
| 115 | ![]() USDtb USDTB | $0.999685 | +0.00% | +0.00% | $355.67M | 47 Fair Value | ||
| 347 | ![]() f(x) Protocol fxUSD FXUSD | $0.999955 | +0.00% | +0.00% | $64.62M | 47 Fair Value | ||
| 768 | ![]() iExec RLC RLC | $0.290474 | +20.20% | +4.50% | $25.24M | 73 Undervalued | ||
| 184 | ![]() apyUSD APYUSD | $1.24 | +2.00% | +5.70% | $161.87M | 50 Fair Value | ||
| 240 | ![]() Frax USD FRXUSD | $1.00 | -0.20% | -0.20% | $111.17M | 56 Fair Value | ||
| 128 | ![]() apxUSD APXUSD | $0.882357 | +2.00% | +4.50% | $286.12M | 53 Fair Value | ||
| 754 | SIXSEVEN 67 | $0.02156 | -8.00% | +32.80% | $21.54M | 53 Fair Value | ||
| 792 | ![]() Nest Basis Vault NBASIS | $1.07 | +0.00% | +0.10% | $19.99M | 47 Fair Value | ||
| 245 | ![]() DeXe DEXE | $2.32 | -17.50% | +7.70% | $223.07M | 72 Undervalued | ||
| 261 | ![]() Unity USD UUSD | $0.998462 | +0.10% | +0.00% | $99.82M | 51 Fair Value | ||
| 804 | ![]() BSquared Network B2 | $0.466588 | -3.00% | +38.90% | $19.38M | 61 Undervalued | ||
| 468 | ![]() SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) SPYON | $749.16 | +1.90% | +0.20% | $42.87M | 53 Fair Value | ||
| 721 | ![]() pathUSD PATHUSD | $0.995367 | +1.10% | +0.70% | $23.91M | 53 Fair Value | ||
| 739 | ![]() Electronic USD EUSD | $0.998493 | +0.00% | +0.10% | $22.69M | 53 Fair Value |
📉 Score Decreased
| # | Name | Price | 24h | 7d | Market Cap | Value Score | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | ![]() τemplar SN3 | $4.74 | +3.00% | +7.70% | $24.02M | 54 Fair Value | ||
| 289 | ![]() WrappedM by M0 WM | $0.999294 | +0.00% | +0.00% | $82.33M | 53 Fair Value | ||
| 746 | ![]() XPIN Network XPIN | $0.00144 | -4.20% | +2.30% | $144.08M | 52 Fair Value | ||
| 858 | ![]() BitMart BMX | $0.051575 | -10.50% | -83.20% | $17.50M | 56 Fair Value | ||
| 765 | ![]() Propy PRO | $0.366298 | -1.90% | +1.00% | $36.63M | 53 Fair Value | ||
| 219 | ![]() OriginTrail TRAC | $0.276965 | -0.20% | -5.60% | $123.90M | 50 Fair Value | ||
| 872 | ![]() ResearchCoin RSC | $0.072248 | -5.40% | -17.90% | $72.25M | 49 Fair Value | ||
| 284 | deBridge DBR | $0.014515 | +2.20% | -3.30% | $86.06M | 44 Fair Value | ||
| 681 | ![]() Kinetiq KNTQ | $0.094609 | +1.00% | -12.90% | $26.53M | 41 Fair Value | ||
| 469 | ![]() Polymesh POLYX | $0.032653 | +2.10% | -11.20% | $42.55M | 54 Fair Value | ||
| 378 | ![]() Targon SN4 | $11.09 | +3.50% | +2.90% | $58.43M | 49 Fair Value | ||
| 414 | ![]() Diem DIEM | $1,389.97 | -0.60% | +1.90% | $51.91M | 45 Fair Value | ||
| 528 | ![]() Playnance GCOIN | $0.001717 | -1.90% | -27.30% | $42.98M | 45 Fair Value | ||
| 374 | ![]() XDAI XDAI | $1.00 | -0.80% | -0.10% | $59.46M | 48 Fair Value | ||
| 207 | ![]() Saturn Dollar USDAT | $0.99932 | +0.00% | +0.00% | $134.32M | 47 Fair Value | ||
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.04 | +2.80% | -1.10% | $21.46B | 46 Fair Value | ||
| 793 | ![]() Ontology Gas ONG | $0.041871 | +2.30% | -9.20% | $19.95M | 53 Fair Value | ||
| 730 | ![]() Hive HIVE | $0.042629 | +2.70% | -10.00% | $23.43M | 51 Fair Value | ||
| 539 | ![]() Zest Protocol ZEST | $0.251234 | +0.00% | +2.00% | $36.64M | 44 Fair Value | ||
| 893 | ![]() Hypurr Fun HFUN | $16.51 | +1.50% | -3.10% | $16.44M | 50 Fair Value | ||
| 884 | DOVU DOVU | $0.001664 | -1.60% | -8.30% | $16.64M | 46 Fair Value | ||
| 278 | ![]() Quack AI Q | $0.022149 | +2.40% | +14.50% | $221.60M | 54 Fair Value | ||
| 603 | ![]() Prom PROM | $1.72 | -11.60% | -4.30% | $31.44M | 64 Undervalued | ||
| 767 | ![]() Black Phoenix BPX | $0.00364 | +4.00% | -3.80% | $20.98M | 44 Fair Value | ||
| 133 | ![]() KAITO KAITO | $1.12 | -15.80% | +5.30% | $270.63M | 51 Fair Value |
What Are Score Movers?
Score Movers show cryptocurrencies whose CryptoValue Value Score changed the most over the last 24 hours. The Value Score is based on 10 fundamental metrics including MVRV Z-Score, NVT Ratio, developer activity, and network growth. A score change indicates that a coin's fundamental data has shifted significantly.
Coins with a rising score are being rated as fundamentally stronger — this can mean on-chain activity is increasing, the volume-to-market-cap ratio is improving, or developers are becoming more active. Conversely, a falling score points to deteriorating fundamentals. This page updates daily based on our snapshot data.
Tip: Score Movers are particularly useful for spotting fundamental trend reversals early, before they are reflected in the price.














































