Größte Score-Veränderungen
Coins deren fundamentale Bewertung sich in den letzten 24 Stunden am stärksten verändert hat.
📈 Score gestiegen
| # | Name | Preis | 24h | 7d | Marktkapitalisierung | Value Score | Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | ![]() MEET48 IDOL | $0.01504 | -1.07% | +1.21% | $29.17M | 57 Fair bewertet | ||
| 503 | ![]() affine SN120 | $10.71 | -0.10% | +4.02% | $39.58M | 61 Unterbewertet | ||
| 729 | ![]() Hive HIVE | $0.042425 | +0.91% | -10.07% | $23.34M | 57 Fair bewertet | ||
| 287 | ![]() WrappedM by M0 WM | $0.999319 | +0.00% | +0.00% | $84.33M | 58 Fair bewertet | ||
| 583 | ![]() The Bitcoin Bull TBB | $0.0326 | -21.61% | +0.00% | $32.60M | 54 Fair bewertet | ||
| 139 | ![]() RealLink REAL | $0.07569 | +2.10% | +0.80% | $253.24M | 63 Unterbewertet | ||
| 30 | ![]() Hedera HBAR | $0.068382 | +1.70% | -3.70% | $2.99B | 56 Fair bewertet | ||
| 206 | ![]() Saturn Dollar USDAT | $0.999326 | +0.00% | +0.00% | $134.32M | 52 Fair bewertet | ||
| 751 | ![]() XPIN Network XPIN | $0.00143 | -4.20% | +1.70% | $142.96M | 57 Fair bewertet | ||
| 263 | ![]() DAI on PulseChain DAI | $0.001832 | -16.90% | +7.60% | $81.27M | 52 Fair bewertet | ||
| 371 | ![]() Velo VELO | $0.003433 | -0.10% | -11.10% | $60.29M | 59 Fair bewertet | ||
| 109 | ![]() Dash DASH | $30.27 | +4.20% | -8.10% | $387.00M | 71 Unterbewertet | ||
| 262 | ![]() Basic Attention BAT | $0.065824 | +0.10% | -14.40% | $98.45M | 71 Unterbewertet | ||
| 375 | ![]() Billions Network BILL | $0.02405 | +2.10% | -21.00% | $58.39M | 62 Unterbewertet | ||
| 582 | ![]() Notcoin NOT | $0.000328 | +0.42% | -7.57% | $32.65M | 71 Unterbewertet | ||
| 677 | ![]() Band BAND | $0.150435 | +4.23% | -7.04% | $26.86M | 70 Unterbewertet | ||
| 720 | ![]() The Grays Currency PTGC | $0.000084 | +14.07% | +41.75% | $24.11M | 53 Fair bewertet | ||
| 123 | ![]() Celestia TIA | $0.327166 | +3.40% | -5.90% | $310.55M | 65 Unterbewertet | ||
| 551 | ![]() Snowbank SB | $221.51 | -0.29% | +0.26% | $35.36M | 50 Fair bewertet | ||
| 333 | ![]() Qtum QTUM | $0.643033 | -0.30% | -11.60% | $68.21M | 67 Unterbewertet | ||
| 504 | ![]() AtomOne ATONE | $0.284917 | +111.34% | +78.98% | $39.58M | 53 Fair bewertet | ||
| 625 | ![]() iota SN9 | $6.60 | +1.84% | -1.71% | $30.25M | 56 Fair bewertet | ||
| 669 | BRLA Digital BRLA BRLA | $0.196051 | +0.66% | +0.21% | $27.11M | 46 Fair bewertet | ||
| 698 | ![]() Predictions PRDT | $1.07 | -0.42% | -0.02% | $25.60M | 32 Überbewertet | ||
| 597 | Pons PONS | $0.041196 | +7.30% | +15.64% | $31.76M | 66 Unterbewertet |
📉 Score gefallen
| # | Name | Preis | 24h | 7d | Marktkapitalisierung | Value Score | Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | ![]() Bancor Network BNT | $0.27328 | -0.22% | -1.79% | $28.98M | 49 Fair bewertet | ||
| 684 | AI Analysis Token AIAT | $0.240029 | +0.54% | +4.51% | $26.49M | 35 Überbewertet | ||
| 647 | ![]() ZEROBASE ZBT | $0.117425 | +6.47% | +5.74% | $28.77M | 60 Fair bewertet | ||
| 674 | ![]() Uquid Coin UQC | $2.70 | +0.08% | -0.11% | $27.01M | 39 Überbewertet | ||
| 533 | ![]() Reental RNT | $0.268442 | +0.04% | -7.02% | $36.99M | 33 Überbewertet | ||
| 680 | ![]() Lido EarnUSD EARNUSD | $1.02 | +0.01% | +0.10% | $26.66M | 39 Überbewertet | ||
| 693 | MetaMask USD MUSD | $0.999744 | -0.01% | -0.02% | $25.80M | 60 Unterbewertet | ||
| 541 | ![]() Glidr GLIDR | $1.02 | +0.88% | -1.71% | $36.18M | 35 Überbewertet | ||
| 510 | ![]() Gemini Dollar GUSD | $0.998962 | -0.13% | +0.00% | $38.57M | 50 Fair bewertet | ||
| 703 | ![]() Incrypt INC | $0.003892 | +1.28% | -2.93% | $25.14M | 39 Überbewertet | ||
| 519 | ![]() Creditcoin CTC | $0.069331 | +2.17% | -12.67% | $38.10M | 59 Fair bewertet | ||
| 707 | ![]() Rei REI | $0.025082 | +2.65% | +1.17% | $25.08M | 52 Fair bewertet | ||
| 450 | ![]() Non-Playable Coin NPC | $0.005633 | +0.00% | -6.60% | $45.35M | 57 Fair bewertet | ||
| 530 | ![]() Midas mHYPER MHYPER | $1.12 | +0.00% | +0.17% | $37.30M | 39 Überbewertet | ||
| 701 | ![]() SODAX SODA | $0.023468 | +0.00% | +0.00% | $25.34M | 43 Fair bewertet | ||
| 508 | ![]() Eurite EURI | $1.15 | +0.44% | +1.21% | $38.97M | 57 Fair bewertet | ||
| 547 | ![]() eBTC EBTC | $64,675.00 | +1.24% | -0.41% | $35.86M | 41 Fair bewertet | ||
| 623 | ![]() UMA UMA | $0.334158 | +2.26% | -7.44% | $30.27M | 63 Unterbewertet | ||
| 639 | ![]() Backed CSPX Core S&P 500 BCSPX | $791.98 | -1.38% | -1.64% | $29.20M | 38 Überbewertet | ||
| 513 | ![]() Brett BRETT | $0.003882 | -2.82% | -11.57% | $38.47M | 69 Unterbewertet | ||
| 227 | ![]() TAGGER TAG | $0.001097 | -4.20% | +10.00% | $119.41M | 41 Fair bewertet | ||
| 550 | ![]() BurnedFi BURN | $2.88 | -3.14% | +5.60% | $35.44M | 51 Fair bewertet | ||
| 56 | ![]() Polkadot DOT | $0.768165 | +1.30% | -5.50% | $1.30B | 64 Unterbewertet | ||
| 458 | ![]() Utya UTYA | $0.044323 | +13.00% | +1.00% | $44.32M | 55 Fair bewertet | ||
| 459 | ![]() Toshi TOSHI | $0.000103 | +2.20% | -6.20% | $43.52M | 64 Unterbewertet |
Was sind Score Movers?
Score Movers zeigen Kryptowährungen, deren CryptoValue Value Score sich in den letzten 24 Stunden am stärksten verändert hat. Der Value Score basiert auf 10 fundamentalen Metriken wie MVRV Z-Score, NVT Ratio, Entwickleraktivität und Netzwerkwachstum. Eine Score-Veränderung deutet darauf hin, dass sich die fundamentalen Daten eines Coins signifikant verschoben haben.
Coins mit steigendem Score werden fundamental stärker bewertet — das kann bedeuten, dass On-Chain-Aktivität zunimmt, das Volumen-zu-MarketCap-Verhältnis sich verbessert oder Entwickler aktiver werden. Umgekehrt deutet ein fallender Score auf sich verschlechternde Fundamentaldaten hin. Diese Seite aktualisiert sich täglich basierend auf unseren Snapshot-Daten.
Tipp: Score Movers sind besonders nützlich, um frühzeitig fundamentale Trendwenden zu erkennen, bevor sie sich im Kurs widerspiegeln.














































