Größte Score-Veränderungen
Coins deren fundamentale Bewertung sich in den letzten 24 Stunden am stärksten verändert hat.
📈 Score gestiegen
| # | Name | Preis | 24h | 7d | Marktkapitalisierung | Value Score | Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | ![]() Derive DRV | $0.110514 | +15.40% | -6.60% | $110.43M | 61 Unterbewertet | ||
| 152 | ![]() Conflux CFX | $0.041831 | +6.20% | -4.40% | $218.40M | 70 Unterbewertet | ||
| 602 | ![]() Impossible Cloud Network Token ICNT | $0.114319 | -17.70% | -35.80% | $80.18M | 65 Unterbewertet | ||
| 216 | ![]() eCash XEC | $0.000006 | +9.40% | -15.30% | $127.24M | 70 Unterbewertet | ||
| 261 | ![]() DAI on PulseChain DAI | $0.002054 | -3.30% | +18.00% | $91.12M | 55 Fair bewertet | ||
| 145 | ![]() Decred DCR | $13.61 | +16.40% | +11.90% | $238.73M | 66 Unterbewertet | ||
| 290 | ![]() USDA USDA | $0.934113 | -1.90% | -2.40% | $81.24M | 50 Fair bewertet | ||
| 170 | ![]() Ultima ULTIMA | $2,124.97 | -0.70% | -6.10% | $180.05M | 59 Fair bewertet | ||
| 722 | ![]() XPIN Network XPIN | $0.00154 | +4.00% | +5.50% | $154.04M | 57 Fair bewertet | ||
| 270 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON | $63.14 | +2.80% | +0.20% | $91.08M | 59 Fair bewertet | ||
| 284 | ![]() WrappedM by M0 WM | $0.999163 | +0.00% | +0.00% | $85.09M | 58 Fair bewertet | ||
| 466 | ![]() Frankencoin ZCHF | $1.24 | +1.00% | +1.20% | $42.35M | 53 Fair bewertet | ||
| 30 | ![]() Hedera HBAR | $0.068123 | +1.50% | -3.30% | $2.98B | 56 Fair bewertet | ||
| 245 | ![]() Saturn Dollar USDAT | $0.999142 | +0.00% | +0.00% | $107.30M | 52 Fair bewertet | ||
| 285 | deBridge DBR | $0.014299 | +1.80% | -3.50% | $84.78M | 49 Fair bewertet | ||
| 351 | ![]() Unit Pump UPUMP | $0.00199 | +5.40% | +7.80% | $63.49M | 49 Fair bewertet | ||
| 258 | ![]() Basic Attention BAT | $0.064809 | -3.30% | -16.00% | $97.03M | 72 Unterbewertet | ||
| 412 | ![]() Diem DIEM | $1,377.41 | +0.50% | +1.00% | $51.44M | 50 Fair bewertet | ||
| 391 | lium SN51 | $12.71 | +3.90% | +6.70% | $55.48M | 61 Unterbewertet | ||
| 873 | ![]() ResearchCoin RSC | $0.071608 | +0.00% | -16.50% | $71.57M | 54 Fair bewertet | ||
| 373 | ![]() Velo VELO | $0.003414 | -2.80% | -12.60% | $59.97M | 59 Fair bewertet | ||
| 287 | ![]() Four FORM | $0.21855 | +13.80% | +15.00% | $83.59M | 65 Unterbewertet | ||
| 140 | ![]() RealLink REAL | $0.074397 | +0.10% | -1.90% | $248.99M | 62 Unterbewertet | ||
| 181 | ![]() Raydium RAY | $0.605229 | +2.30% | -6.10% | $163.02M | 59 Fair bewertet | ||
| 209 | ![]() ApeCoin APE | $0.132881 | -2.50% | -10.20% | $132.89M | 71 Unterbewertet |
📉 Score gefallen
| # | Name | Preis | 24h | 7d | Marktkapitalisierung | Value Score | Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | ![]() WEMIX WEMIX | $0.197478 | +0.70% | -14.70% | $96.87M | 52 Fair bewertet | ||
| 757 | ![]() Tornado Cash TORN | $5.62 | -1.40% | -1.40% | $56.19M | 49 Fair bewertet | ||
| 273 | ![]() Geodnet GEOD | $0.197088 | +0.10% | +2.90% | $89.59M | 39 Überbewertet | ||
| 365 | ![]() Gas GAS | $0.939771 | +0.50% | -8.80% | $61.17M | 54 Fair bewertet | ||
| 108 | ![]() Unibase UB | $0.160829 | +15.40% | +47.00% | $400.21M | 39 Überbewertet | ||
| 187 | ![]() USDai USDAI | $0.999088 | +0.00% | +0.00% | $159.37M | 41 Fair bewertet | ||
| 211 | ![]() TAGGER TAG | $0.001191 | +5.40% | +11.00% | $129.71M | 37 Überbewertet | ||
| 256 | ![]() MetaDAO META | $4.39 | -0.40% | +16.10% | $99.69M | 54 Fair bewertet | ||
| 71 | ![]() Pi Network PI | $0.081274 | -1.00% | -1.90% | $892.57M | 49 Fair bewertet | ||
| 276 | ![]() Quack AI Q | $0.021825 | -3.10% | +10.00% | $218.30M | 48 Fair bewertet | ||
| 296 | ![]() Data Network DATA | $0.221075 | -2.70% | -19.50% | $79.01M | 51 Fair bewertet | ||
| 312 | Beam BEAM | $0.001437 | -2.20% | -9.30% | $73.74M | 60 Unterbewertet | ||
| 454 | ![]() Non-Playable Coin NPC | $0.005494 | -4.30% | -9.50% | $44.22M | 56 Fair bewertet | ||
| 46 | ![]() HTX DAO HTX | $0.000002 | +0.90% | -2.50% | $1.62B | 53 Fair bewertet | ||
| 133 | ![]() AINFT NFT | $0.00 | -0.40% | +0.20% | $264.31M | 58 Fair bewertet | ||
| 337 | ![]() CoW Protocol COW | $0.115932 | +0.20% | -13.40% | $66.66M | 54 Fair bewertet | ||
| 469 | ![]() Utya UTYA | $0.042478 | +18.80% | +9.90% | $42.47M | 52 Fair bewertet | ||
| 372 | ![]() Holo HOT | $0.000339 | -1.20% | +0.60% | $60.28M | 66 Unterbewertet | ||
| 106 | ![]() Aerodrome Finance AERO | $0.420652 | -3.30% | -1.90% | $411.78M | 57 Fair bewertet | ||
| 176 | ![]() Re Protocol reUSD REUSD | $1.09 | +0.00% | +0.10% | $170.02M | 43 Fair bewertet | ||
| 441 | ![]() Cash Cat CASHCAT | $0.046957 | +1.40% | -18.70% | $46.41M | 65 Unterbewertet | ||
| 464 | ZetaChain ZETA | $0.028299 | -3.10% | -17.20% | $42.72M | 64 Unterbewertet | ||
| 431 | ![]() Holoworld HOLO | $0.066217 | -14.20% | -0.20% | $135.60M | 66 Unterbewertet | ||
| 367 | ![]() Pharos PROS | $0.450395 | +5.00% | +20.10% | $61.22M | 56 Fair bewertet | ||
| 386 | ![]() Baby Doge Coin BABYDOGE | $0.00 | +2.50% | +1.40% | $55.73M | 56 Fair bewertet |
Was sind Score Movers?
Score Movers zeigen Kryptowährungen, deren CryptoValue Value Score sich in den letzten 24 Stunden am stärksten verändert hat. Der Value Score basiert auf 10 fundamentalen Metriken wie MVRV Z-Score, NVT Ratio, Entwickleraktivität und Netzwerkwachstum. Eine Score-Veränderung deutet darauf hin, dass sich die fundamentalen Daten eines Coins signifikant verschoben haben.
Coins mit steigendem Score werden fundamental stärker bewertet — das kann bedeuten, dass On-Chain-Aktivität zunimmt, das Volumen-zu-MarketCap-Verhältnis sich verbessert oder Entwickler aktiver werden. Umgekehrt deutet ein fallender Score auf sich verschlechternde Fundamentaldaten hin. Diese Seite aktualisiert sich täglich basierend auf unseren Snapshot-Daten.
Tipp: Score Movers sind besonders nützlich, um frühzeitig fundamentale Trendwenden zu erkennen, bevor sie sich im Kurs widerspiegeln.














































