Top Gewinner (24h)
Kryptowährungen mit dem größten Kursanstieg in den letzten 24 Stunden.
| # | Name | Preis | 24h | 7d | Marktkapitalisierung | Value Score | Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ![]() Blockchain Capital BCAP | $105.75 | +27.78% | +27.78% | $963.61M | 46 Fair bewertet | ||
| 169 | ![]() Onyxcoin XCN | $0.005764 | +21.80% | +22.72% | $218.34M | 70 Unterbewertet | ||
| 83 | Provenance Blockchain HASH | $0.012465 | +16.97% | +17.40% | $714.87M | 45 Fair bewertet | ||
| 121 | ![]() Terra Luna Classic LUNC | $0.000067 | +8.97% | +57.04% | $368.63M | 70 Unterbewertet | ||
| 157 | ![]() Axie Infinity AXS | $1.54 | +8.92% | +39.32% | $261.89M | 68 Unterbewertet | ||
| 165 | ![]() Compound COMP | $23.48 | +5.21% | -8.05% | $227.08M | 66 Unterbewertet | ||
| 46 | ![]() Pi Network PI | $0.186774 | +4.05% | +9.20% | $1.92B | 56 Fair bewertet | ||
| 134 | ![]() MANTRA [Old] OM | $0.066893 | +3.86% | -0.01% | $332.38M | 43 Fair bewertet | ||
| 239 | ![]() Shuffle SHFL | $0.321995 | +3.83% | -0.93% | $132.95M | 40 Fair bewertet | ||
| 85 | ![]() JUST JST | $0.082284 | +3.06% | +10.77% | $703.17M | 59 Fair bewertet | ||
| 87 | ![]() DeXe DEXE | $14.40 | +2.96% | -0.18% | $673.27M | 49 Fair bewertet | ||
| 230 | ![]() BUILDon B | $0.137445 | +2.59% | +44.04% | $137.45M | 74 Unterbewertet | ||
| 82 | ![]() Stable STABLE | $0.034532 | +2.58% | +34.88% | $766.01M | 47 Fair bewertet | ||
| 114 | ![]() Tezos XTZ | $0.381159 | +2.30% | +4.45% | $411.95M | 64 Unterbewertet | ||
| 247 | ![]() Unibase UB | $0.049592 | +1.59% | +27.05% | $123.98M | 52 Fair bewertet | ||
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | +1.24% | +0.01% | $17.63B | 42 Fair bewertet | ||
| 102 | ![]() Siren SIREN | $0.689404 | +1.21% | -1.54% | $501.39M | 64 Unterbewertet | ||
| 176 | ![]() Telcoin TEL | $0.002182 | +1.21% | +6.27% | $207.37M | 55 Fair bewertet | ||
| 106 | ![]() edgeX EDGE | $1.36 | +0.63% | +2.06% | $477.19M | 45 Fair bewertet | ||
| 50 | ![]() HTX DAO HTX | $0.000002 | +0.61% | +0.83% | $1.65B | 55 Fair bewertet | ||
| 105 | ![]() A7A5 A7A5 | $0.012475 | +0.55% | +0.54% | $489.09M | 51 Fair bewertet | ||
| 206 | ![]() Satoshi Stablecoin SATUSD | $0.993855 | +0.53% | -0.19% | $158.22M | 43 Fair bewertet | ||
| 212 | ![]() AB AB | $0.001548 | +0.40% | +0.87% | $152.94M | 66 Unterbewertet | ||
| 122 | ![]() 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.370004 | +0.38% | -21.11% | $370.00M | 62 Unterbewertet | ||
| 172 | Undeads Games UDS | $1.75 | +0.33% | +4.42% | $217.67M | 35 Überbewertet | ||
| 236 | ![]() Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL | $1.02 | +0.18% | +0.48% | $132.86M | 39 Überbewertet | ||
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.324207 | +0.15% | -1.39% | $30.73B | 52 Fair bewertet | ||
| 235 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED | $1,097.39 | +0.11% | -0.02% | $132.90M | 44 Fair bewertet | ||
| 45 | ![]() Sky SKY | $0.088011 | +0.10% | +12.13% | $2.04B | 45 Fair bewertet | ||
| 103 | ![]() TrueUSD TUSD | $1.00 | +0.10% | +0.30% | $495.03M | 57 Fair bewertet | ||
| 251 | ![]() CASH CASH | $1.00 | +0.09% | +0.11% | $122.59M | 57 Fair bewertet | ||
| 218 | ![]() GUSD GUSD | $0.999178 | +0.08% | -0.03% | $149.65M | 45 Fair bewertet | ||
| 24 | ![]() Dai DAI | $1.00 | +0.07% | +0.06% | $4.41B | 44 Fair bewertet | ||
| 222 | ![]() USAT USAT | $0.999145 | +0.06% | +0.00% | $145.63M | 57 Fair bewertet | ||
| 227 | ![]() Onchain Yield Coin ONYC | $1.10 | +0.05% | +0.24% | $141.66M | 43 Fair bewertet | ||
| 191 | ![]() SafePal SFP | $0.358457 | +0.05% | +14.20% | $179.37M | 65 Unterbewertet | ||
| 196 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | $1.08 | +0.03% | +0.07% | $173.40M | 39 Überbewertet | ||
| 92 | ![]() OUSG OUSG | $115.06 | +0.03% | +0.06% | $599.20M | 44 Fair bewertet | ||
| 115 | First Digital USD FDUSD | $0.998203 | +0.02% | -0.11% | $411.33M | 58 Fair bewertet | ||
| 173 | ![]() AUSD AUSD | $0.999959 | +0.02% | +0.02% | $216.44M | 59 Fair bewertet | ||
| 12 | ![]() USDS USDS | $0.999848 | +0.02% | +0.01% | $11.03B | 42 Fair bewertet | ||
| 14 | ![]() LEO Token LEO | $10.37 | +0.01% | +0.34% | $9.55B | 42 Fair bewertet | ||
| 52 | ![]() Ripple USD RLUSD | $0.999962 | +0.01% | -0.02% | $1.60B | 56 Fair bewertet | ||
| 146 | ![]() USDai USDAI | $0.999912 | +0.01% | +0.01% | $284.76M | 42 Fair bewertet | ||
| 66 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | $11.06 | +0.01% | +0.07% | $1.05B | 44 Fair bewertet | ||
| 136 | ![]() PRIME PRIME | $1.03 | +0.01% | +0.50% | $326.27M | 52 Fair bewertet | ||
| 37 | ![]() Global Dollar USDG | $0.999806 | +0.01% | +0.00% | $2.42B | 53 Fair bewertet | ||
| 120 | USX USX | $0.999561 | +0.01% | +0.01% | $378.53M | 43 Fair bewertet | ||
| 6 | ![]() USDC USDC | $0.999871 | +0.01% | -0.02% | $77.63B | 61 Unterbewertet | ||
| 98 | ![]() Usual USD USD0 | $0.998266 | +0.00% | +0.01% | $556.68M | 42 Fair bewertet |
Was sind Top Gewinner?
Top Gewinner sind Kryptowährungen, die in den letzten 24 Stunden den größten prozentualen Kursanstieg verzeichnet haben. Diese Liste wird stündlich aktualisiert und umfasst die Top 50 Coins nach Kursgewinn aus unserem Universum von über 250 analysierten Kryptowährungen.
Ein starker Kursanstieg allein ist kein Kaufsignal. Viele Coins steigen kurzfristig durch Hype oder spekulative Käufe, nur um danach wieder zu fallen. Deshalb zeigen wir neben dem Kursanstieg auch den CryptoValue Value Score — unsere fundamentale Bewertung basierend auf 10 On-Chain- und Marktmetriken. Ein Coin mit starkem Kursanstieg UND hohem Value Score ist deutlich interessanter als einer, der nur durch Spekulation getrieben wird.
Tipp: Achte besonders auf Coins mit einem Value Score über 60 (unterbewertet), die gleichzeitig in dieser Liste auftauchen. Das kann auf eine fundamentale Neubewertung hindeuten.






![MANTRA [Old]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/12151/large/OM_Token.png?1696511991)







































