Top Gewinner (24h)
Kryptowährungen mit dem größten Kursanstieg in den letzten 24 Stunden.
| # | Name | Preis | 24h | 7d | Marktkapitalisierung | Value Score | Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | ![]() ElevateFi EFI | $29.36 | +1473.22% | +812.36% | $21.99M | 70.4 Unterbewertet | ||
| 111 | ![]() A7A5 A7A5 | $0.011974 | +576.97% | -0.18% | $469.89M | 70.9 Unterbewertet | ||
| 972 | Elastos ELA | $0.675046 | +115.36% | +122.06% | $15.59M | 74.6 Unterbewertet | ||
| 476 | ![]() Metaplex MPLX | $0.097294 | +35.38% | +99.28% | $45.89M | 63.9 Fair bewertet | ||
| 407 | ![]() Yellow YELLOW | $0.136018 | +34.16% | -17.96% | $56.20M | 40.3 Überbewertet | ||
| 398 | ![]() Janction JCT | $0.005005 | +24.21% | -34.00% | $57.59M | 45.5 Fair bewertet | ||
| 437 | ![]() Impossible Cloud Network Token ICNT | $0.20162 | +22.02% | +6.99% | $50.95M | 54.5 Fair bewertet | ||
| 510 | ![]() LCX LCX | $0.043023 | +21.02% | -6.47% | $41.12M | 78.4 Unterbewertet | ||
| 474 | ![]() DMT-NAT NAT | $0.00 | +20.72% | +63.78% | $46.63M | 65.5 Unterbewertet | ||
| 377 | ALEO ALEO | $0.039672 | +18.25% | +16.81% | $61.16M | 67.8 Unterbewertet | ||
| 479 | ![]() Irys IRYS | $0.022508 | +17.13% | -18.20% | $45.14M | 50.3 Fair bewertet | ||
| 314 | ![]() Holo HOT | $0.000436 | +16.44% | +31.85% | $77.60M | 81.9 Stark unterbewertet | ||
| 429 | ![]() MegaETH MEGA | $0.045587 | +13.71% | +1.82% | $51.51M | 49.9 Fair bewertet | ||
| 893 | ![]() Bubblemaps BMT | $0.023707 | +12.70% | -13.22% | $18.01M | 71.5 Unterbewertet | ||
| 170 | ![]() THORChain RUNE | $0.577809 | +12.60% | -6.99% | $190.23M | 80.1 Stark unterbewertet | ||
| 776 | ![]() Axis Robotics AXIS | $0.134842 | +12.42% | -47.63% | $22.25M | 43.7 Überbewertet | ||
| 594 | ![]() THORChain Yield TCY | $0.184403 | +12.16% | +3.41% | $34.20M | 53.6 Fair bewertet | ||
| 126 | ![]() Pieverse PIEVERSE | $1.17 | +12.09% | +12.35% | $322.82M | 42.2 Überbewertet | ||
| 901 | ![]() Incentiv CENT | $0.001813 | +11.62% | +42.59% | $17.77M | 43.1 Überbewertet | ||
| 946 | ![]() Super Inu SI | $0.016263 | +11.18% | +0.00% | $16.26M | 66.8 Unterbewertet | ||
| 965 | ![]() catwifhat $CWIF | $0.00 | +10.21% | -32.17% | $15.80M | 71.9 Unterbewertet | ||
| 424 | ![]() Precious Metals USD PMUSD | $0.581387 | +8.92% | -10.45% | $51.88M | 55.5 Fair bewertet | ||
| 973 | ![]() BabyBoomToken BBT | $0.09028 | +8.10% | +50.42% | $15.50M | 49.9 Fair bewertet | ||
| 849 | ![]() NEFE COIN NEFE | $0.000968 | +7.89% | -0.37% | $19.40M | 25.1 Stark überbewertet | ||
| 779 | ![]() Aria.AI ARIA | $0.121672 | +7.49% | +35.62% | $22.27M | 53.4 Fair bewertet | ||
| 960 | ![]() Puffer PUFFER | $0.027789 | +7.42% | -3.59% | $15.98M | 71.6 Unterbewertet | ||
| 436 | Zano ZANO | $3.29 | +7.11% | -18.80% | $50.88M | 75 Unterbewertet | ||
| 350 | ![]() Pharos PROS | $0.513538 | +6.62% | -17.69% | $69.64M | 45.3 Fair bewertet | ||
| 565 | ![]() LAB LAB | $0.046846 | +6.61% | +17.52% | $36.33M | 75 Unterbewertet | ||
| 874 | ![]() Yei Finance CLO | $0.049753 | +6.49% | -12.58% | $18.76M | 60.4 Fair bewertet | ||
| 22 | ![]() Rain RAIN | $0.006461 | +6.30% | -11.56% | $4.59B | 47 Fair bewertet | ||
| 242 | ![]() Cap CAP | $0.073645 | +6.00% | -23.12% | $114.82M | 49.7 Fair bewertet | ||
| 906 | ![]() Bityuan BTY | $0.023294 | +5.72% | +2.13% | $17.50M | 69.2 Unterbewertet | ||
| 574 | ![]() AntFun ANTFUN | $0.018922 | +5.70% | +11.96% | $35.72M | 47.3 Fair bewertet | ||
| 195 | ![]() Fluid FLUID | $1.88 | +5.39% | -15.86% | $157.19M | 74.9 Unterbewertet | ||
| 157 | ![]() Collector Crypt CARDS | $0.238238 | +5.38% | -19.58% | $211.01M | 50.1 Fair bewertet | ||
| 519 | ![]() RealLink REAL | $0.0117 | +4.54% | +10.40% | $40.36M | 70.3 Unterbewertet | ||
| 789 | ![]() Lagrange LA | $0.06116 | +3.75% | +7.03% | $21.84M | 62.6 Fair bewertet | ||
| 977 | ![]() tx TX | $0.001474 | +3.74% | -7.15% | $15.44M | 46.4 Fair bewertet | ||
| 945 | ![]() Freysa AI FAI | $0.002004 | +3.70% | +6.02% | $16.42M | 78.8 Unterbewertet | ||
| 535 | ![]() Audiera BEAT | $0.105662 | +3.66% | +29.14% | $38.49M | 62.6 Fair bewertet | ||
| 550 | Casper Network CSPR | $0.002148 | +3.57% | +2.86% | $37.42M | 73.5 Unterbewertet | ||
| 706 | ![]() Victoria VR VR | $0.001545 | +3.40% | +3.27% | $25.96M | 76.5 Unterbewertet | ||
| 285 | ![]() Verified Emeralds VEREM | $36.19 | +3.33% | -18.98% | $90.48M | 42.6 Überbewertet | ||
| 807 | ![]() LocalCoinSwap LCS | $0.501961 | +3.22% | +10.01% | $21.34M | 45.8 Fair bewertet | ||
| 353 | ![]() CoW Protocol COW | $0.118241 | +3.20% | -5.78% | $67.95M | 71.8 Unterbewertet | ||
| 969 | ![]() AI XOVIA AIX | $0.156477 | +3.20% | +1.32% | $15.65M | 69.3 Unterbewertet | ||
| 1000 | ![]() Elsa ELSA | $0.064387 | +3.17% | -18.81% | $14.74M | 50.1 Fair bewertet | ||
| 186 | ![]() Anvil ANVL | $0.00196 | +3.13% | +9.32% | $172.64M | 55.4 Fair bewertet | ||
| 730 | ![]() NeoSoul DNA | $0.190756 | +3.08% | -5.97% | $24.80M | 40 Überbewertet |
Was sind Top Gewinner?
Top Gewinner sind Kryptowährungen, die in den letzten 24 Stunden den größten prozentualen Kursanstieg verzeichnet haben. Diese Liste wird stündlich aktualisiert und umfasst die Top 50 Coins nach Kursgewinn aus unserem Universum von über 250 analysierten Kryptowährungen.
Ein starker Kursanstieg allein ist kein Kaufsignal. Viele Coins steigen kurzfristig durch Hype oder spekulative Käufe, nur um danach wieder zu fallen. Deshalb zeigen wir neben dem Kursanstieg auch den CryptoValue Value Score — unsere fundamentale Bewertung basierend auf 10 On-Chain- und Marktmetriken. Ein Coin mit starkem Kursanstieg UND hohem Value Score ist deutlich interessanter als einer, der nur durch Spekulation getrieben wird.
Tipp: Achte besonders auf Coins mit einem Value Score über 60 (unterbewertet), die gleichzeitig in dieser Liste auftauchen. Das kann auf eine fundamentale Neubewertung hindeuten.













































