Top Verlierer (24h)
Kryptowährungen mit dem größten Kursverlust in den letzten 24 Stunden.
| # | Name | Preis | 24h | 7d | Marktkapitalisierung | Value Score | Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | ![]() Anonymous Cat ZCAT | $0.024127 | -36.21% | -48.72% | $23.31M | 75.7 Unterbewertet | ||
| 538 | ![]() MEET48 IDOL | $0.017369 | -33.92% | +117.68% | $38.08M | 55.3 Fair bewertet | ||
| 447 | ![]() Manadia UMXM | $0.012321 | -33.44% | -49.01% | $48.61M | 70.1 Unterbewertet | ||
| 608 | ![]() Swarm Network TRUTH | $0.016066 | -21.90% | -22.75% | $33.50M | 46.9 Fair bewertet | ||
| 263 | ![]() Akedo AKE | $0.004634 | -20.83% | -84.91% | $105.66M | 54.3 Fair bewertet | ||
| 847 | ![]() Teller DEBIT | $1.13 | -20.57% | +4.60% | $19.43M | 48.1 Fair bewertet | ||
| 611 | ![]() Huma Finance HUMA | $0.019173 | -20.27% | -26.44% | $33.23M | 63.5 Fair bewertet | ||
| 931 | ![]() Capricorn APR | $0.042023 | -19.74% | +20.07% | $16.90M | 55.2 Fair bewertet | ||
| 967 | ![]() Hookr.fun HOOKR | $0.015734 | -19.32% | +6.64% | $15.73M | 67.8 Unterbewertet | ||
| 961 | ![]() HoodPork PORKU | $0.015902 | -17.02% | +4.91% | $15.90M | 57.3 Fair bewertet | ||
| 742 | ![]() Fren Pet FP | $3.36 | -16.82% | -28.61% | $23.81M | 60 Fair bewertet | ||
| 809 | ![]() AudaCity DACITYCOIN | $0.021073 | -16.74% | +0.00% | $21.07M | 64.2 Fair bewertet | ||
| 160 | Beam BEAM | $0.004036 | -16.52% | +25.81% | $203.06M | 66.8 Unterbewertet | ||
| 708 | ![]() Solv Protocol SOLV | $0.004378 | -15.14% | -3.21% | $25.85M | 72 Unterbewertet | ||
| 415 | Artificial Inu AI | $0.054084 | -14.77% | -3.42% | $53.54M | 74.9 Unterbewertet | ||
| 303 | STONK STONK | $0.103728 | -13.66% | -20.12% | $80.90M | 72.3 Unterbewertet | ||
| 216 | Pons PONS | $0.199767 | -13.35% | -22.55% | $134.07M | 68.7 Unterbewertet | ||
| 118 | Provenance Blockchain HASH | $0.006492 | -12.94% | -12.59% | $388.01M | 52.8 Fair bewertet | ||
| 991 | ![]() LITY LITY | $0.007452 | -12.57% | +0.00% | $14.90M | 58.4 Fair bewertet | ||
| 376 | ![]() 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.061563 | -12.53% | +8.62% | $61.53M | 68.4 Unterbewertet | ||
| 223 | lium SN51 | $25.22 | -12.37% | -15.92% | $127.57M | 52.8 Fair bewertet | ||
| 657 | ![]() Initia INIT | $0.134034 | -11.96% | -10.65% | $29.28M | 53.4 Fair bewertet | ||
| 926 | ![]() Gigachad GIGA | $0.001763 | -11.66% | -4.65% | $16.93M | 79.1 Unterbewertet | ||
| 850 | ![]() RHEA RHEA | $0.046816 | -11.53% | -9.37% | $19.36M | 60.2 Fair bewertet | ||
| 822 | ![]() Orbio.so ORBIO | $0.021474 | -11.02% | -1.68% | $20.40M | 69.6 Unterbewertet | ||
| 432 | ![]() Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) SOXLB | $72.45 | -10.90% | -20.41% | $51.19M | 70.7 Unterbewertet | ||
| 929 | ![]() The Black Bull ANSEM | $0.04034 | -10.83% | -35.47% | $16.91M | 64 Fair bewertet | ||
| 210 | ![]() Kinetiq KNTQ | $0.440572 | -10.72% | +5.05% | $140.82M | 50.6 Fair bewertet | ||
| 570 | ![]() Matrix MTX | $35.47 | -10.71% | +26.62% | $35.47M | 59.5 Fair bewertet | ||
| 895 | ![]() FUNToken FUN | $0.001631 | -10.65% | -80.31% | $17.94M | 80.3 Stark unterbewertet | ||
| 103 | ![]() Pearl PEARL | $1.37 | -10.55% | -22.79% | $502.03M | 34.3 Überbewertet | ||
| 691 | ![]() Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON | $25.30 | -9.82% | -7.74% | $27.03M | 69.1 Unterbewertet | ||
| 524 | ![]() Mubarak MUBARAK | $0.039661 | -9.61% | -24.21% | $39.66M | 77.7 Unterbewertet | ||
| 374 | ![]() ECOMI OMI | $0.000232 | -9.51% | -12.01% | $62.71M | 61.6 Fair bewertet | ||
| 607 | ![]() Mango MNGO | $0.030025 | -9.28% | +15.55% | $33.55M | 47.8 Fair bewertet | ||
| 703 | ![]() Unitas UP | $0.121487 | -9.27% | -19.26% | $26.24M | 58.1 Fair bewertet | ||
| 900 | ![]() Umia UMIA | $0.725851 | -9.26% | -0.76% | $17.67M | 41.4 Überbewertet | ||
| 343 | ![]() ORE ORE | $137.28 | -8.91% | -18.80% | $71.12M | 66.3 Unterbewertet | ||
| 953 | ![]() dKargo DKA | $0.00321 | -8.85% | -2.19% | $16.05M | 78.6 Unterbewertet | ||
| 11 | ![]() Zcash ZEC | $1,145.65 | -8.30% | -8.65% | $19.49B | 65.4 Unterbewertet | ||
| 227 | ![]() Non-Playable Coin NPC | $0.015308 | -8.26% | -8.29% | $123.23M | 71.2 Unterbewertet | ||
| 234 | ![]() DoubleZero 2Z | $0.022494 | -8.07% | -17.92% | $118.39M | 68.8 Unterbewertet | ||
| 994 | ![]() Froggie FROGGIE | $0.014869 | -7.95% | +20.59% | $14.87M | 66.4 Unterbewertet | ||
| 623 | ![]() XPIN Network XPIN | $0.000701 | -7.94% | +0.12% | $32.39M | 60.9 Fair bewertet | ||
| 625 | ![]() PHALA PHA | $0.03752 | -7.86% | -24.55% | $32.23M | 74.6 Unterbewertet | ||
| 133 | ![]() Plasma XPL | $0.063864 | -7.69% | -11.37% | $304.00M | 56.9 Fair bewertet | ||
| 204 | ![]() OriginTrail TRAC | $0.329258 | -7.60% | -7.20% | $147.27M | 68.1 Unterbewertet | ||
| 78 | Kaspa KAS | $0.03001 | -7.58% | -10.77% | $834.00M | 75.4 Unterbewertet | ||
| 393 | ![]() Qubic QUBIC | $0.00 | -7.57% | +4.84% | $58.56M | 66.2 Unterbewertet | ||
| 937 | ![]() FOMO人生 FOMO人生 | $0.021149 | -7.55% | +0.00% | $16.74M | 49.4 Fair bewertet |
Was sind Top Verlierer?
Top Verlierer sind Kryptowährungen mit dem größten prozentualen Kursverlust in den letzten 24 Stunden. Diese Liste wird stündlich aktualisiert und zeigt die 50 Coins mit den stärksten Kursrückgängen aus über 250 analysierten Kryptowährungen.
Ein starker Kursverlust ist nicht automatisch ein Warnsignal — für fundamentalstarke Projekte kann ein Rückgang eine Kaufgelegenheit sein. Der CryptoValue Value Score hilft dir, zwischen berechtigten Kursverlusten (z.B. bei überbewerteten Coins) und potenziellen Schnäppchen zu unterscheiden. Coins mit hohem Value Score (60+), die auf dieser Liste erscheinen, könnten besonders interessant sein.
Tipp: Kombiniere diese Liste mit der Most Undervalued Rangliste, um Coins zu finden, die sowohl fundamental stark als auch gerade im Preis gefallen sind — das klassische Buy-the-Dip Szenario.










































